Ergebnisse der Wahl zum Domkirchenkollegium 2025
Am 30. November 2025 fand die Wahl zum Domkirchenkollegium im Berliner Dom statt. Das folgende Wahlergebnis wurde erzielt:
| Platzierung | Name | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 1 | Julius Schmitzer | 180 | 60,20% |
| 2 | Dr. Christian Blome | 157 | 52,51% |
| 3 | Dr. Joachim Seybold | 145 | 48,49% |
| 4 | Sabina Jaeckel-Engler | 136 | 45,48% |
| 5 | Tabea Storbeck | 126 | 42,14% |
| 6 | Rainer Fineske | 114 | 38,13% |
| 7 | Christian Ludwig Prinz von Preußen | 113 | 37,79% |
| 8 | Johann-Friedrich Graf Brockdorff-Dallwitz | 111 | 37,12% |
| 9 | Lammert Rapke Wijma | 109 | 36,45% |
| 10 | Henrik Iversen | 107 | 35,79% |
| 11 | Dr. Britta Martini | 106 | 35,45% |
| 12 | Dr. Rainer Schmack | 106 | 35,45% |
| 13 | Donald Orlov-Wehmann | 67 | 22,41% |
| 14 | Dr. Andreas Schwennicke | 66 | 22,07% |
| 15 | Dr. Paul Gaitzsch | 65 | 21,74% |
| 16 | Frank Mattat | 50 | 16,72% |
| 17 | Dr.-Ing. Walter Weiblen | 43 | 14,38% |
Zu Domkirchenrätinnen bzw. Domkirchenräten wurden somit gewählt:
Julius Schmitzer
Dr. Christian Blome
Dr. Joachim Seybold
Sabina Jaeckel-Engler
Tabea Storbeck
Rainer Fineske
Christian Ludwig Prinz von Preußen
Johann-Friedrich Graf Brockdorff-Dallwitz
Zu Ersatzältesten wurden gewählt:
Lammert Rapke Wijma
Henrik Iversen
Dr. Britta Martini
Dr. Rainer Schmack
Die Wahlbeteiligung lag bei 19,9 %.
Nach EKBO-Ältestenwahlgesetz § 24 kann jedes wahlberechtigte Gemeindeglied innerhalb einer Woche nach dieser Bekanntmachung gegen die Wahl oder die Gewählten schriftlich begründete Beschwerde beim Kreiskirchenrat einlegen. Mit ihr kann nur geltend gemacht werden, dass das Wahlverfahren Fehler enthalte oder dass eine Gewählte oder ein Gewählter nicht wählbar sei.
Der Wahlvorstand